公園別 最低ご利用料金表&注意事項
| 公園名 | 最低ご利用料金 (土・日・祝) |
お客様による 公園への予約 |
セッティング・片づけの お申し込み |
公園での テント使用 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ふ頭中央海浜公園なぎさの森 | ¥7,500~ | 必要 | ○ | ○ |
| 新木場公園 | ¥9,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 京浜島つばさ公園 | ¥9,000~ | 不要 | ○ | ○ |
| 東海埠頭公園 | ¥9,000~ | 不要 | ○ | ○ |
| みなとが丘ふ頭公園 | ¥9,000~ | 不要 | ○ | ○ |
| 城南島海浜公園 | ¥9,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 平和島公園 | ¥9,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 品川区民公園 | ¥10,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 本門寺公園キャンプ場 | ¥10,000~ | 必要 | × | ○ |
| 晴海ふ頭公園 | ¥12,000~ | 不要 | ○ | ○ |
| 暁ふ頭公園 | ¥12,000~ | 不要 | ○ | ○ |
| 潮風公園 | ¥12,000~ | 必要 | × | ○ |
| 辰巳の森公園 | ¥12,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 夢の島公園 | ¥12,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 木場公園 | ¥12,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 若洲公園 | ¥12,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 東扇島東公園 | ¥15,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 東扇島中公園 | ¥15,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 葛西海浜公園 | ¥18,000~ | 必要 | × | ○ |
| 葛西臨海公園 | ¥18,000~ | 必要 | × | ○ |
| 富士公園 | ¥18,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 新左近川親水公園 | ¥18,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 千本桜BBQ場 | ¥20,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 大島小松川公園 | ¥20,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 篠崎公園 | ¥20,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 和田堀公園 | ¥26,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 二子新地多摩川BBQ場 | ¥28,000~ | 必要 | × | ○ |
| 武蔵野公園 | ¥40,000~ | 必要 | ○ | × |
| 府中の森公園 | ¥40,000~ | 必要 | ○ | × |
| 小金井公園 | ¥40,000~ | 必要 | ○ | ○ |
| 野川公園 | ¥40,000~ | 必要 | ○ | × |
| 武蔵野中央公園 | ¥40,000~ | 必要 | ○ | × |
*平日の最低配送料金は¥30,000(税込)~となります。
*ここに記載のない公園・学校・会社・自宅などもお届け出来ます。要相談となるので電話にて対応させて頂きます。











